In jedem Durchgang gab es vier springende Gruppen mit je einem Springer pro Land. Für Deutschland sprang als erstes Georg Späth der einen mäßigen Sprung machte. Für Österreich sprang Martin Koch der im ersten Durchgang mit 214,5 Meter den weitesten Flug schaffte und somit Österreich enorm in Führung brachte. Trotz schlechter Leistungen im ersten Durchgang von Olli und Hautamaeki konnten sich Finnland insgesamt die Silbermedaillie sichern, Norwegen wurde dritter, Deutschland vierter. Österreich mit einem grandiosen Abschlusssprung von Gregor Schlierenzauer auf 217 Meter gewann klar und deutlich vor dem restlichen Feld.
Mehr zum Thema Skifliegen und Skispringen
Ergebnisse Teamwertung Skiflug Weltmeisterschaft 2008:
Land/Springer Sprung1 Sprung2 Punkte
1. Österreich 1553.3 - Schlierenzauer 206.5 217.0 409.7 - Koch 214.5 210.5 417.5 - Morgenstern 192.0 190.5 366.5 - Kofler 181.0 197.0 359.6
2. Finnland 1477.0 - Happonen 205.5 201.5 396.4 - Ahonen 195.5 194.0 372.4 - Hautamaeki 177.5 201.5 359.8 - Olli 176.0 196.0 348.4
3. Norwegen 1453.2 - Hilde 184.0 206.0 374.0 - Jacobsen 196.5 184.5 363.2 - Romoeren 198.5 196.0 380.4 - Bardal 177.0 183.5 335.6
4. Deutschland 1361.7 - Schmitt 183.5 203.0 368.3 - Uhrmann 178.0 195.0 349.1 - Neumayer 175.5 184.5 329.5 - Spaeth 171.0 175.5 314.8
5. Russland 1308.1 - Karelin 182.5 197.5 357.0 - Rosliakov 176.5 175.5 322.9 - Kornilov 169.0 179.5 316.2 - Vassiliev 165.5 179.5 312.0
6. Tschechien 1298.9 - Koudelka 189.5 187.0 355.8 - Hajek 189.5 180.0 347.4 - Matura 173.5 182.0 326.6 - Sedlak 155.0 173.0 269.1
7. Japan 1241.2 - Ito 182.0 174.5 328.8 - Tochimoto 167.5 181.5 317.8 - Takeuchi 169.0 180.0 316.8 - Kasai 168.5 150.5 277.8
8. Frankreich 1196.2 - Chedal 181.5 187.0 342.7 - Lazzaroni 190.5 164.5 320.5 - Descombes-Sevoie 170.5 160.0 294.1 - Robe 131.0 156.0 238.9
Comments: no replies