<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBTRICHTER &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.webtrichter.de/suche/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtrichter.de</link>
	<description>Oben rein. Unten raus.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 10:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse Springen Oberstdorf Vierschanzen Tournee 2009/2010</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-springen-oberstdorf-vierschanzen-tournee-20092010/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-springen-oberstdorf-vierschanzen-tournee-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Hier das Endergebnis des ersten Springens der Vierschanzentournee in Oberstdorf am 29.12.2009: Platz/Name Land Punkte Sprung1 Sprung2 1. Andreas Kofler (AUT) 265,2 125,0 134,0 2. Janne Ahonen (FIN) 253,3 116,5 137,0 3. Thomas Morgenstern (AUT) 250,3 124,5 126,5 4. Wolfgang Loitzl (AUT) 245,4 124,0 124,0 5. Simon Ammann (SUI) 236,6 119,5 125,0 6. Lukas M&#252;ller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-springen-oberstdorf-vierschanzen-tournee-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der 4-Schanzen-Tournee 2009/2010</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-der-4-schanzen-tournee-2009-201/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-der-4-schanzen-tournee-2009-201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonderberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: heute startete die 58. Vierschanzentournee und fasziniert die Skisprung Freunde auf der ganzen Welt. Viel Spa&#223; beim Nachverfolgen der Ergebnisse der 4 Schanzen-Tournee im Jahr 2009/2010. In the Air tonightFliegen wie ein Vogel oder sich mutig in die Tiefe stürzen. Außergewöhnliche Geschenke bei Jochen Schweizer Ergebnisse Qualifikation Oberstdorf 4-Schanzen-Tournee 2009/2010 Ergebnisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-der-4-schanzen-tournee-2009-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Gesamtwertung der 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-gesamtwertung-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-gesamtwertung-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[4 Schanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wank]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofshofen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitri Wassiljew]]></category>
		<category><![CDATA[Endstand]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Musiol]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schanze]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skischanze]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der Endstand nach der 57. Auflage der Vierschanzentournee (j&#228;hrlich stattfindend seit 1952) auf den Schanzen Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Nachdem vor der Tournee Simon Ammann als Favorit galt mit dem Verfolger Gregor Schlierenzauer, hat sich &#252;berraschend Wolfgang Loitzl auf die den ersten Platz in der Gesamtwertung geschoben. Martin Schmitt konnte seinen 4ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-gesamtwertung-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Bischofshofen 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-bischofshofen-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-bischofshofen-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofshofen]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitri Wassiljew]]></category>
		<category><![CDATA[Erfüllung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Lauerstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Liveticker]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schanze]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprungkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 6.1.2009 ist es soweit und das Finale der Vierschanzen Tournee 2008/2009 wird in Bischofshofen ausgesprungen. Nach Platz 3 in Innsruck will Martin Schmitt noch mehr, sich aber mindestens Platz 4 in der Gesamtwertung sichern. F&#252;r Wolfgang Loitzl geht vielleicht mit seiner komfortablen F&#252;hrung ein Wintertraum in Erf&#252;llung. Simon Amman und Gregor Schlierenzauer dichtauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-bischofshofen-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Qualifikation Bischofshofen 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-bischofshofen-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-bischofshofen-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Bardal]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Küttel]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofshofen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Jänner]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrent]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationssprünge]]></category>
		<category><![CDATA[Schanze]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Januar/J&#228;nner 2009 findet in Bischofshofen die Qualifikation f&#252;r das vierte und letzte Springen der aktuellen Vierschanzentournee statt. Sowohl Matin Schmitt als auch Michael Neumayer machten hervorragende Qualifikationsspr&#252;nge und sichern sich somit leichte Gegner f&#252;r das Finale der Vierschanzen Tournee. Simon Amman und Gregor Schlierenzauer lie&#223;en aus und springen somit morgen gegen die Besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-bischofshofen-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Innsbruck 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-innsbruck-4-schanzen-tournee-20082009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-innsbruck-4-schanzen-tournee-20082009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abstand]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergisel]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitri Wassiljew]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamaeki]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Name]]></category>
		<category><![CDATA[Noriaki]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Schanze]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerpodest]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Topleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Weite]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[In the Air tonightFliegen wie ein Vogel oder sich mutig in die Tiefe stürzen. Außergewöhnliche Geschenke bei Jochen Schweizer Heute am 4.1.2009 findet das dritte Springen der Vierschanzen-Tournee auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck/&#214;sterreich statt (&#62; Livestream Skispringen im ZDF). Im ersten Durchgang konnte sich Martin Schmitt mit einem sehr guten Sprung und etwas Wind von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-innsbruck-4-schanzen-tournee-20082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Qualifikation Innsbruck 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-innsbruck-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-innsbruck-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Bardal]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Küttel]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wank]]></category>
		<category><![CDATA[CH]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Chedal]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[GER]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamaeki]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Remen]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Musiol]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[Keituri]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Malysz]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Matti]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Prequalified]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Severin]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[In the Air tonightFliegen wie ein Vogel oder sich mutig in die Tiefe stürzen. Außergewöhnliche Geschenke bei Jochen Schweizer Am 3. Januar/J&#228;nner 2009 findet in Innsbruck auf der Bergisel-Schanze die Qualifikation f&#252;r das dritte Springen der aktuellen Vierschanzentournee statt. Heute springen insgesamt 65 Springer um die 50 morgigen Startpl&#228;tze, das wieder im K.O.-Verfahren ausgetragen wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-innsbruck-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Garmisch-Partenkirchen 4-Schanzen-Tournee 2008/2009 (Neujahrsspringen)</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-garmisch-partenkirchen-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-garmisch-partenkirchen-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Bardal]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Küttel]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Chedal]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[GER]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamäki]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Musiol]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[Keituri]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Matti]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsspringen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Severin]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Januar/J&#228;nner 2009 findet in Garmisch-Partenkirchen das Neujahrsspringen der aktuellen Vierschanzentournee statt. 50 Springer messen sich wieder nach gewohntem K.O.-Reglement um den ersten Sieger im Jahr 2009 zu ermitteln. In the Air tonightFliegen wie ein Vogel oder sich mutig in die Tiefe stürzen. Außergewöhnliche Geschenke bei Jochen Schweizer Nachdem Martin Schmitt wieder im ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-garmisch-partenkirchen-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Qualifikation Garmisch-Partenkirchen 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-partenkirchen-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-partenkirchen-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Airboard]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Küttel]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wank]]></category>
		<category><![CDATA[CH]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[GER]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Malysz]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsspringen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Punkt]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Am 31. Dezember 2008 findet in Garmisch-Partenkirchen die Qualifikation f&#252;r das Neujahrsspringen der aktuellen Vierschanzentournee statt. Wieder werden sich 68 Springer um 50 Startpl&#228;tze beim morgigen Neujahrsspringen qualifizieren m&#252;ssen, welches wie gewohnt dann im K.O.-Verfahren ausgetragen wird. Simon Amman entschied sich als Vorqualifizierter und zwei guten Probespr&#252;ngen dazu, nicht bei der Qualifikation mitzuspringen. Das wetertet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-partenkirchen-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Qualifikation Oberstdorf 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[4 Schanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Bardal]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Küttel]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wank]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Queck]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Chedal]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Evensen]]></category>
		<category><![CDATA[Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[GER]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamaeki]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Remen]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Musiol]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[Keituri]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Eggenhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Matti]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Mechler]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Severin]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Topfavoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
