<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBTRICHTER &#187; Morgenstern</title>
	<atom:link href="http://www.webtrichter.de/suche/morgenstern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtrichter.de</link>
	<description>Oben rein. Unten raus.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 10:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse Qualifikation Bischofshofen 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-bischofshofen-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-bischofshofen-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Bardal]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Küttel]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofshofen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Jänner]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrent]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationssprünge]]></category>
		<category><![CDATA[Schanze]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Januar/J&#228;nner 2009 findet in Bischofshofen die Qualifikation f&#252;r das vierte und letzte Springen der aktuellen Vierschanzentournee statt. Sowohl Matin Schmitt als auch Michael Neumayer machten hervorragende Qualifikationsspr&#252;nge und sichern sich somit leichte Gegner f&#252;r das Finale der Vierschanzen Tournee. Simon Amman und Gregor Schlierenzauer lie&#223;en aus und springen somit morgen gegen die Besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-bischofshofen-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Innsbruck 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-innsbruck-4-schanzen-tournee-20082009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-innsbruck-4-schanzen-tournee-20082009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abstand]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergisel]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitri Wassiljew]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamaeki]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Name]]></category>
		<category><![CDATA[Noriaki]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Schanze]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerpodest]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Topleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Weite]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[In the Air tonightFliegen wie ein Vogel oder sich mutig in die Tiefe stürzen. Außergewöhnliche Geschenke bei Jochen Schweizer Heute am 4.1.2009 findet das dritte Springen der Vierschanzen-Tournee auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck/&#214;sterreich statt (&#62; Livestream Skispringen im ZDF). Im ersten Durchgang konnte sich Martin Schmitt mit einem sehr guten Sprung und etwas Wind von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-innsbruck-4-schanzen-tournee-20082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Qualifikation Innsbruck 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-innsbruck-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-innsbruck-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Bardal]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Küttel]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wank]]></category>
		<category><![CDATA[CH]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Chedal]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[GER]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamaeki]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Remen]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Musiol]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[Keituri]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Malysz]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Matti]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Prequalified]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Severin]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[In the Air tonightFliegen wie ein Vogel oder sich mutig in die Tiefe stürzen. Außergewöhnliche Geschenke bei Jochen Schweizer Am 3. Januar/J&#228;nner 2009 findet in Innsbruck auf der Bergisel-Schanze die Qualifikation f&#252;r das dritte Springen der aktuellen Vierschanzentournee statt. Heute springen insgesamt 65 Springer um die 50 morgigen Startpl&#228;tze, das wieder im K.O.-Verfahren ausgetragen wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-innsbruck-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Garmisch-Partenkirchen 4-Schanzen-Tournee 2008/2009 (Neujahrsspringen)</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-garmisch-partenkirchen-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-garmisch-partenkirchen-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Bardal]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Küttel]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Chedal]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[GER]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamäki]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Musiol]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[Keituri]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Matti]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsspringen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Severin]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Januar/J&#228;nner 2009 findet in Garmisch-Partenkirchen das Neujahrsspringen der aktuellen Vierschanzentournee statt. 50 Springer messen sich wieder nach gewohntem K.O.-Reglement um den ersten Sieger im Jahr 2009 zu ermitteln. In the Air tonightFliegen wie ein Vogel oder sich mutig in die Tiefe stürzen. Außergewöhnliche Geschenke bei Jochen Schweizer Nachdem Martin Schmitt wieder im ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-garmisch-partenkirchen-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Oberstdorf 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-oberstdorf-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-oberstdorf-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[4 Schanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Küttel]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wank]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Chedal]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Evensen]]></category>
		<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[GER]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamaeki]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Remen]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[Keituri]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Malysz]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Eggenhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Matti]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Podestplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. Dezember 2008 findet in Oberstdorf das erste Springen der aktuellen Vierschanzentournee statt. Hier finden Sie die &#220;bersicht des ersten Springens. W&#228;hrend die deutschen Springer Martin Schmitt, Michael Uhrmahn und Michael Neumayer im ersten Durchgang eine sehr gute Leistungen abrufen konnten und man schon von einem Podestplatz tr&#228;umen konnte, lieferten alle miteinander im zweiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-oberstdorf-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Qualifikation Oberstdorf 4-Schanzen-Tournee 2008/2009</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-4-schanzen-tournee-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-4-schanzen-tournee-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[4 Schanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Bardal]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Küttel]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Wank]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Queck]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Chedal]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Evensen]]></category>
		<category><![CDATA[Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schoft]]></category>
		<category><![CDATA[GER]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamaeki]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Remen]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Musiol]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[Keituri]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Eggenhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Matti]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Mechler]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Uhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Bodmer]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Severin]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Bogner]]></category>
		<category><![CDATA[Topfavoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Loitzl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. Dezember 2008 findet in Oberstdorf die Qualifikation der aktuellen Vierschanzentournee statt. Hier finden Sie die &#220;bersicht der Qualifizierten f&#252;r das morgige erste Springen. Die gr&#246;&#223;ten Hoffnungen in Deutschland liegen auf Martin Schmitt, obwohl Michael Neumayer letzte Saison mit dem dritten Platz beeindrucken konnte. Als Topfavoriten gelten im Moment die Weltcupf&#252;hrenden Gregor Schlierenzauer (2) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-qualifikation-4-schanzen-tournee-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiflug WM Oberstdorf 2008</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/skiflug-wm-oberstdorf-2008/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/skiflug-wm-oberstdorf-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 16:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Ahonen]]></category>
		<category><![CDATA[Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Einar Romoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Happonen]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamaeki]]></category>
		<category><![CDATA[Malysz]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Skifliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Skiflug]]></category>
		<category><![CDATA[Skiflugweltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Teamwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/skiflug-wm-oberstdorf-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Weltmeister der Einzelwertung im Skifliegen steht fest. Nach vier Durchg&#228;ngen am Freitag und Samstag hatte Gregor Schlierenzauer die konstanteste Leistung und vier Spr&#252;nge mit Weiten von 212, 217.5, 208.5 und 211.5 Metern gezeigt. W&#228;hrend Bj&#246;rn Einar Romoeren nach dem gestrigen Tag mit klarer F&#252;hrung gestartet war schw&#228;chelte er im dritten Durchgang und lag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/skiflug-wm-oberstdorf-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der 4-Schanzen-Tournee 2007/2008</title>
		<link>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-der-4-schanzen-tournee-2007-2008/</link>
		<comments>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-der-4-schanzen-tournee-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 17:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Ammann]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofshofen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Happonen]]></category>
		<category><![CDATA[Hautamaeki]]></category>
		<category><![CDATA[Janne Happonen]]></category>
		<category><![CDATA[Malysz]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Neumayer]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Profispringer]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenwind]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tournee]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzentournee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtrichter.de/ergebnisse-der-4-schanzen-tournee-20072008/</guid>
		<description><![CDATA[Der Gewinner der diesj&#228;hrigen Vierschanzentournee steht fest &#8211; Janne Ahonnen aus Finnland. Teils widrige Bedingungen machten es am Ende des ersten Durchgangs schwer, auf Weite zu kommen, und so schafften es Profispringer wie Schlierenzauer und Simon Ammann nicht, den zweiten Durchgang zu erreichen. Damit rutschten in der Gesamtwertung der Tournee die deutschen Springer Michael Neumayer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtrichter.de/ergebnisse-der-4-schanzen-tournee-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

